Porción 1g (1 unidad)
| Cantidad por porción | VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 110 Kcal=467 Kj | 6 |
| Carbohidratos | 3g | 1 |
| Proteínas | 6.2g | 8 |
| Grasas totales | 8.5g | 16 |
| Grasas saturadas | 4g | 18 |
| Grasas trans | 0.4g | 0 |
| Fibra alimentaria | 0.4g | 0 |
| Sodio | 456mg | 19 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 KJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
¡Conoce lo bueno que UPISA tiene para vos! Salchicha con queso, línea parrilla, toscanas.