Porción 500g (1 unidad)
| Cantidad por porción | VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 122 Kcal=518 Kj | 6 |
| Carbohidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 8g | 11 |
| Grasas totales | 10g | 18 |
| Grasas saturadas | 5g | 23 |
| Grasas trans | 0.5g | 0 |
| Fibra alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 428mg | 18 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 KJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
¡Conoce lo bueno que UPISA tiene para vos! Salchicha con queso, línea parrilla, toscanas.