Porción 1g (1 unidad)
                
            | Cantidad por porción | VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 185Kcal=77Kj | 9 | 
| Carbohidratos | 0 g | 0 | 
| Proteínas | 17.9 g | 23 | 
| Grasas totales | 12.6 g | 22 | 
| Grasas saturadas | 0 g | 0 | 
| Grasas trans | 0 g | 0 | 
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 | 
| Sodio | 183.7 mg | 8 | 
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 KJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
¡Conoce lo bueno que UPISA tiene para vos! Salchicha con queso, línea parrilla, toscanas.